您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子汽車(chē)衡 > 昆山100t模擬式電子汽車(chē)衡
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 昆山100t模擬式電子汽車(chē)衡產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-08-23昆山100t模擬式電子汽車(chē)衡,外表美觀氣派、過(guò)載能力特強(qiáng)
產(chǎn)品介紹
一、昆山100t模擬式電子汽車(chē)衡主要特點(diǎn):
* 高精度傳感器
* 外表美觀氣派、過(guò)載能力特強(qiáng)
* 模塊化秤臺(tái)、多單元組合
* 自動(dòng)復(fù)位傳力機(jī)構(gòu)
* 數(shù)字顯示毛重、凈重、皮重
* 動(dòng)態(tài)、欠載和超載等狀態(tài)顯示
* 車(chē)號(hào)、皮重存貯、分項(xiàng)、總項(xiàng)累計(jì)
* 數(shù)字濾波、自動(dòng)零跟蹤
* 故障自診斷
* 無(wú)基坑或淺基坑安裝
* 配置計(jì)算機(jī)及軟件、組成現(xiàn)代化稱(chēng)重
系統(tǒng)
★ 注:【另有近百種不同臺(tái)面供用戶(hù)選用!】
二、昆山100t模擬式電子汽車(chē)衡規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(mxm) | 節(jié)數(shù) | zui大秤量(t) |
T3007-20 | 3×7 | 1 | 20 |
T2007-30 | | | 30 |
T3008-30 | 3×8 | 1 | 30 |
T3008-50 | | | 50 |
T3009-30 | 3×9 | 1 | 30 |
T3009-60 | | 2 | 60 |
T3010-30 | 3×10 | 2 | 30 |
T3010-60 | | | 60 |
T3012-30 | 3×12 | 2 | 30 |
T3012-60 | | | 60 |
T3014-50 | 3×14 | 2 | 50 |
T3014-80 | | | 80 |
T3016-60 | 3×16 | 2 | 60 |
T3016-80 | | 3 | 80 |
T3016-100 | | | 100 |
T3018-60 | 3×18 | 3 | 60 |
T3018-80 | | | 80 |
T3018-100 | | | 100 |
T3214-50 | 3.2×14 | 2 | 50 |
T3214-80 | | | 80 |
T3216-60 | 3.2×16 | 2 | 60 |
T3216-80 | | 3 | 80 |
T3216-100 | | | 100 |
T3218-60 | 3.2×18 | 3 | 60 |
T3218-80 | | | 80 |
T3218-100 | | | 100 |
T3218-120 | | | 120 |
T3416-60 | 3.4×16 | 2 | 60 |
T3416-80 | | 3 | 80 |
T3416-100 | | | 100 |
T3148-80 | 3.4×18 | 3 | 80 |
T3418-100 | | | 100 |
T3418-120 | | | 120 |
T3418-150 | | | 150 |
T3421-80 | 3.4×21 | 3 | 80 |
T3421-100 | | | 100 |
T3421-120 | | | 120 |
T3421-150 | | 4 | 150 |
相關(guān)產(chǎn)品